Tabelloni e calendari torneo in base al numero di squadre
Seleziona il numero di partecipanti del tuo torneo per visualizzare il tabellone completo a eliminazione diretta o il calendario del girone all'italiana: partite calcolate, turni, giornate e gestione dei riposi. Ogni pagina offre un generatore precompilato pronto per le tue squadre.
| Squadre | Eliminazione diretta | Doppia eliminazione | Girone all'italiana |
|---|---|---|---|
| 3 | Tabellone per 3 squadre2 partite · 2 turni · 1 riposo | Doppia eliminazione 3 squadre4–5 partite | Girone 3 squadre3 partite · 3 giornate |
| 4 | Tabellone per 4 squadre3 partite · 2 turni · 0 riposi | Doppia eliminazione 4 squadre6–7 partite | Girone 4 squadre6 partite · 3 giornate |
| 5 | Tabellone per 5 squadre4 partite · 3 turni · 3 riposi | Doppia eliminazione 5 squadre8–9 partite | Girone 5 squadre10 partite · 5 giornate |
| 6 | Tabellone per 6 squadre5 partite · 3 turni · 2 riposi | Doppia eliminazione 6 squadre10–11 partite | Girone 6 squadre15 partite · 5 giornate |
| 7 | Tabellone per 7 squadre6 partite · 3 turni · 1 riposo | Doppia eliminazione 7 squadre12–13 partite | Girone 7 squadre21 partite · 7 giornate |
| 8 | Tabellone per 8 squadre7 partite · 3 turni · 0 riposi | Doppia eliminazione 8 squadre14–15 partite | Girone 8 squadre28 partite · 7 giornate |
| 9 | Tabellone per 9 squadre8 partite · 4 turni · 7 riposi | Doppia eliminazione 9 squadre16–17 partite | Girone 9 squadre36 partite · 9 giornate |
| 10 | Tabellone per 10 squadre9 partite · 4 turni · 6 riposi | Doppia eliminazione 10 squadre18–19 partite | Girone 10 squadre45 partite · 9 giornate |
| 11 | Tabellone per 11 squadre10 partite · 4 turni · 5 riposi | Doppia eliminazione 11 squadre20–21 partite | Girone 11 squadre55 partite · 11 giornate |
| 12 | Tabellone per 12 squadre11 partite · 4 turni · 4 riposi | Doppia eliminazione 12 squadre22–23 partite | Girone 12 squadre66 partite · 11 giornate |
| 13 | Tabellone per 13 squadre12 partite · 4 turni · 3 riposi | Doppia eliminazione 13 squadre24–25 partite | Girone 13 squadre78 partite · 13 giornate |
| 14 | Tabellone per 14 squadre13 partite · 4 turni · 2 riposi | Doppia eliminazione 14 squadre26–27 partite | Girone 14 squadre91 partite · 13 giornate |
| 15 | Tabellone per 15 squadre14 partite · 4 turni · 1 riposo | Doppia eliminazione 15 squadre28–29 partite | Girone 15 squadre105 partite · 15 giornate |
| 16 | Tabellone per 16 squadre15 partite · 4 turni · 0 riposi | Doppia eliminazione 16 squadre30–31 partite | Girone 16 squadre120 partite · 15 giornate |
| 18 | 18 squadre17 partite · 5 turni · 14 riposi | 18 squadre34–35 partite | Girone 18 squadre153 partite · 17 giornate |
| 20 | Tabellone per 20 squadre19 partite · 5 turni · 12 riposi | Doppia eliminazione 20 squadre38–39 partite | Girone 20 squadre190 partite · 19 giornate |
| 24 | Tabellone per 24 squadre23 partite · 5 turni · 8 riposi | Doppia eliminazione 24 squadre46–47 partite | 24 squadre276 partite · 23 giornate |
| 32 | Tabellone per 32 squadre31 partite · 5 turni · 0 riposi | Doppia eliminazione 32 squadre62–63 partite | 32 squadre496 partite · 31 giornate |
Come funzionano i calcoli matematici dei tornei
Eliminazione diretta (Knockout): Ogni partita elimina una squadra. Per N partecipanti ci sono esattamente N − 1 partite. Lo schema si basa sulla potenza di 2 immediatamente superiore (4, 8, 16 o 32) e i posti liberi diventano turni di riposo (bye).
Doppia eliminazione: Si esce dal torneo solo dopo due sconfitte: si disputano 2N − 2 partite (oppure 2N − 1 in caso di reset della finale) divise tra tabellone vincenti e ripescaggio perdenti.
Girone all'italiana (Tutti contro tutti): Ciascuna squadra affronta tutte le altre: [N × (N − 1)] / 2 partite distribuite su N − 1 giornate (oppure N giornate con riposo rotativo se il numero di squadre è dispari).
Che tu stia organizzando un torneo estivo di calcetto in Italia, un torneo popolare in Canton Ticino o una gara a San Marino, le regole matematiche dei tabelloni sportivi sono universali.
Crea il tuo tabellone ora